🆎 Запрос создания платежа
{
"currency": "rub",
"amount": "1000.50",
"uuid": "invoice_123",
"shopId": 5,
"description": "Покупка булочек",
"website_url": "https://example.com",
"subscribe": null,
"holdTime": null,
"language": "ru",
"items": [
{
"description": "string",
"quantity": 0,
"price": 0,
"vat_code": 0,
"payment_subject": 1,
"payment_mode": 1,
"product_code": "string",
"country_of_origin_code": "string",
"customs_declaration_number": "string",
"excise": "string",
"measurement_unit": 0
}
],
"sign": "string"
}
Запрос платежа
Properties
| Name | Type | Required | Restrictions | Description |
|---|---|---|---|---|
| currency | string | true | none | Валюта оплаты (rub) |
| amount | number | true | none | Сумма оплаты с копейками строкой 100.50 |
| uuid | string | true | none | Uuid заказа на строное магазина |
| shopId | integer | true | none | ID магазина из ЛК |
| description | string | true | none | Описание платежа |
| website_url | string | false | none | Ссылка на сайт магазина |
| subscribe | string | false | none | Подписка, если не требуется то null, варианты данных - Day, Week, Month |
| holdTime | integer | false | none | Время в секундах, на которое происходит холд денег клиента. После гое истечения происходит отмена. Либо нужно подтвердить списание |
| language | string | false | none | Язык формы оплаты |
| items | [object] | true | none | none |
| » description | string | true | none | Описание товара |
| » quantity | number | true | none | Количество товара |
| » price | number | true | none | Цена товара |
| » vat_code | integer | true | none | Код ставки НДС. Возможные значения: - 0: Без НДС - 1: НДС по ставке 0% - 2: НДС чека по ставке 10% - 3: НДС чека по ставке 18% - 4: НДС чека по расчетной ставке 10/110 - 5: НДС чека по расчетной ставке 18/118 - 6: НДС чека по ставке 20% - 7: НДС чека по расчетной ставке 20/120 |
| » payment_subject | integer | true | none | Код предмета платежа. Возможные значения: - 1: Товар - 2: Подакцизный товар - 3: Работа - 4: Услуга - 5: Ставка азартной игры - 6: Выигрыш азартной игры - 7: Лотерейный билет - 8: Выигрыш лотереи - 9: Предоставление РИД - 10: Платеж - 11: Агентское вознаграждение - 12: Выплата - 13: Иной предмет расчета - 14: Имущественное право - 15: Внереализационный доход - 16: Иные платежи и взносы - 17: Торговый сбор - 19: Залог - 20: Расход - 21: Взносы на обязательное пенсионное страхование ИП - 22: Взносы на обязательное пенсионное страхование - 23: Взносы на обязательное медицинское страхование ИП - 24: Взносы на обязательное медицинское страхование - 25: Взносы на обязательное социальное страхование - 26: Платеж казино |
| » payment_mode | integer | true | none | Код метода платежа - 1: Полная предоплата - 2: Частичная предоплата - 3: Аванс - 4: Полный расчет - 5: Частичный расчет и кредит - 6: Кредит - 7: Выплата по кредиту |
| » product_code | string¦null | false | none | none |
| » country_of_origin_code | string¦null | false | none | none |
| » customs_declaration_number | string¦null | false | none | none |
| » excise | string¦null | false | none | none |
| » measurement_unit | integer¦null | false | none | Код единицы измерения. Возможные значения: - 0: Штука или единица (шт. или ед.) - 10: Грамм (г) - 11: Килограмм (кг) - 12: Тонна (т) - 20: Сантиметр (см) - 21: Дециметр (дм) - 22: Метр (м) - 30: Квадратный сантиметр (кв. см) - 31: Квадратный дециметр (кв. дм) - 32: Квадратный метр (кв. м) - 40: Миллилитр (мл) - 41: Литр (л) - 42: Кубический метр (куб. м) - 50: Киловатт час (кВт · ч) - 51: Гигакалория (Гкал) - 70: Сутки (сутки) - 71: Час (час) - 72: Минута (мин) - 73: Секунда (с) - 80: Килобайт (Кбайт) - 81: Мегабайт (Мбайт) - 82: Гигабайт (Гбайт) - 83: Терабайт (Тбайт) - 255: Применяется при использовании иных единиц измерения, не поименованных в п. п. 1 - 23 |
| sign | string | true | none | Подпись данных состоящая из конкатенации параметров currency, amount, shopId и секретного ключа из ЛК хешированная в sha1 |
Enumerated Values
| Property | Value |
|---|---|
| currency | rub |
| subscribe | Day |
| subscribe | Week |
| subscribe | Month |
| vat_code | 0 |
| vat_code | 1 |
| vat_code | 2 |
| vat_code | 3 |
| vat_code | 4 |
| vat_code | 5 |
| vat_code | 6 |
| vat_code | 7 |
| payment_subject | 1 |
| payment_subject | 2 |
| payment_subject | 3 |
| payment_subject | 4 |
| payment_subject | 5 |
| payment_subject | 6 |
| payment_subject | 7 |
| payment_subject | 8 |
| payment_subject | 9 |
| payment_subject | 10 |
| payment_subject | 11 |
| payment_subject | 12 |
| payment_subject | 13 |
| payment_subject | 14 |
| payment_subject | 15 |
| payment_subject | 16 |
| payment_subject | 17 |
| payment_subject | 19 |
| payment_subject | 20 |
| payment_subject | 21 |
| payment_subject | 22 |
| payment_subject | 23 |
| payment_subject | 24 |
| payment_subject | 25 |
| payment_subject | 26 |
| payment_mode | 1 |
| payment_mode | 2 |
| payment_mode | 3 |
| payment_mode | 4 |
| payment_mode | 5 |
| payment_mode | 6 |
| payment_mode | 7 |
| measurement_unit | 0 |
| measurement_unit | 10 |
| measurement_unit | 11 |
| measurement_unit | 12 |
| measurement_unit | 20 |
| measurement_unit | 21 |
| measurement_unit | 22 |
| measurement_unit | 30 |
| measurement_unit | 31 |
| measurement_unit | 32 |
| measurement_unit | 40 |
| measurement_unit | 41 |
| measurement_unit | 42 |
| measurement_unit | 50 |
| measurement_unit | 51 |
| measurement_unit | 70 |
| measurement_unit | 71 |
| measurement_unit | 72 |
| measurement_unit | 73 |
| measurement_unit | 80 |
| measurement_unit | 81 |
| measurement_unit | 82 |
| measurement_unit | 83 |
| measurement_unit | 255 |